采购与招标大数据中心
投资项目代码 | 2501-440115-04-01-282531 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 南沙中心城区重要通道综合治理工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 南沙体育馆周边环境提升工程设计施工总承包 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 南沙体育馆周边环境提升工程设计施工总承包 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 南沙体育馆周边环境提升工程设计施工总承包中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年4月17日 10时30分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
中铁广州工程局集团有限公司;天津市政工程设计研究总院有限公司 | 91440101MA59G0NT5Y | 1 | 1360.554628(万元) | 合格 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 韦广 | 资质资格:市政公用工程专业一级注册建造师;粤1522013201502825 业绩:详见投标文件公开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
中铁一局集团有限公司;中国市政工程中南设计研究总院有限公司 | 91610000220522345A | 2 | 1400.314511(万元) | 合格 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 刘飞 | 资质资格:市政公用工程专业一级注册建造师;陕1612023202401151 业绩:详见投标文件公开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
中铁十七局集团(广州)建设有限公司;广州地铁设计研究院股份有限公司 | 91440101MA9Y096W9N | 3 | 1388.874800(万元) | 合格 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 许成宇 | 资质资格:市政公用工程专业一级注册建造师;粤1142015201605846 业绩:详见投标文件公开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广州市南沙新区明珠湾开发建设管理局 | 联系地址 | 广州市南沙区横沥镇明珠1街1号明珠开发大厦8楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 徐工 | 联系电话 | 020-39006886 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州市南沙区住房和城乡建设局(政府统筹投资类项目) | 联系电话 | 39910651 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市南沙区凤凰大道1号E栋3楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年04月23日00时00分 | 公示结束时间 | 2025年04月26日00时00分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其它利害关系人对该公示内容以及评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。投标人或其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |