采购与招标大数据中心
投资项目代码 | 2404-440114-18-01-624505 | |||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 花侨大道南段(凤岭庄-花北大道) | |||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 花侨大道南段(凤岭庄-花北大道)第三方检测监测 | |||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 花侨大道南段(凤岭庄-花北大道)第三方检测监测 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 花侨大道南段(凤岭庄-花北大道)第三方检测监测中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年3月27日 10时0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||
广东科德建工技术有限公司;中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司;广州市花都区建设工程质量检测有限公司 | 914401137695004773 | 1 | 279.495800(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开。 业绩情况:详见投标文件公开。 | 周伟军 | 资质资格:建筑生产技术管理高级工程师(粤高职证字第0900101122924号) 业绩:详见投标文件公开。 | ||||||||||||||||||||||||
广东荣骏建设工程检测股份有限公司;西北综合勘察设计研究院 | 914401057889290257 | 2 | 276.614400(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开。 业绩情况:详见投标文件公开。 | 李德军 | 资质资格:建筑工程检测高级工程师(粤高职证字第1300101062358) 业绩:详见投标文件公开。 | ||||||||||||||||||||||||
广东南粤勘察设计有限公司;建勘勘测有限公司 | 91440113618709089X | 3 | 282.722968(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开。 业绩情况:详见投标文件公开。 | 吴永清 | 资质资格:建筑工程检测高级工程师(粤高职证字第1800101035125号) 业绩:详见投标文件公开。 | ||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广州市花都区交通运输局 | 联系地址 | 广州市花都区紫薇路23号交通运输局 | |||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 李工 | 联系电话 | 020-86970157 | |||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州市花都区交通运输局 | 联系电话 | 020-36805818 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广东省广州市花都区花城街紫薇路23号紫薇苑3号楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年03月29日00时00分 | 公示结束时间 | 2025年04月01日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |